Uitgeplaatste WPC-kaart:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------
Object testen | Technische benodigdheden | Waarde van de test | Conclusie |
Water inhoud (%) | ≤ 2 | 0.4 | Overeenstemming |
Rockwell-hardheid (HRR) | ≥ 60 | 68 | Overeenstemming |
Dikte zwelling na wateropname (%) | ≤ 1 | 0.2 | Overeenstemming |
Schroefhoudcapaciteit (N) | Oppervlak van de plaat ≥ 1300 | 3211 | Overeenstemming |
Einde van bord ≥ 1200 | 2832 | ||
Statische buigsterkte (Mpa) | ≥ 20 | 26 | Overeenstemming |
Buigende elastische modulus (Mpa) | ≥ 1800 | 2565 | Overeenstemming |
Krasbestendig (g / 100R) | ≤ 0,08 | 0.06 | Overeenstemming |
Hamer vallende impact bij lage temperatuur, gebroken (stks) | ≤ 1 | 1 | Overeenstemming |
Staat na verwarming | Geen gebrabbel, scheuren en pokdaligheden | Geen gebrabbel, scheuren en pokdaligheden | Overeenstemming |
Rate of Size Change met verwarming (%) | ± 2,5 | -0.38 ~ -0.45 | Overeenstemming |
Type monster: 150x25x900mm, Hollow
Stabiel WPC-bord:
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --- -----------
Object testen | Technische benodigdheden | Waarde van de test | Conclusie |
Water inhoud (%) | ≤ 2 | 0.4 | Overeenstemming |
Rockwell-hardheid (HRR) | ≥ 60 | 80 | Overeenstemming |
Dikte zwelling na wateropname (%) | ≤ 1 | 0.2 | Overeenstemming |
Schroefhoudcapaciteit (N) | Oppervlak van de plaat ≥ 1300 | 3870 | Overeenstemming |
Einde van bord ≥ 1200 | 3460 | ||
Statische buigsterkte (Mpa) | ≥ 20 | 28 | Overeenstemming |
Buigende elastische modulus (Mpa) | ≥ 1800 | 4610 | Overeenstemming |
Slijtvast (g / 100r) | ≤ 0,08 | 0.06 | Overeenstemming |
Hamer vallende impact bij lage temperatuur, gebroken (stks) | ≤ 1 | 1 | Overeenstemming |
Staat na verwarming | Geen gebrabbel, scheuren en pokdaligheden | Geen gebrabbel, scheuren en pokdaligheden | Overeenstemming |
Rate of Size Change met verwarming (%) | ± 2,5 | -0.38 ~ -0.45 | Overeenstemming |
Type monster: 90x25x820mm, vast